De Wiki Financeiro ADVFN
Sociedades Corretoras são sociedades financeiras que servem de intermediária na compra ou venda de títulos na BOVESPA.
É uma entidade cuja atividade consiste na compra e venda de títulos financeiros e valores mobiliários por conta de terceiros. Sua constituição depende de autorização do BACEN (Banco Central), o exercício de sua atividade depende de autorização da CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e são membros da BOVESPA (Bolsa de Valores de São Paulo).
No Brasil, pessoas físicas não são permitidas a operar na Bolsa de Valores diretamente, onde para que isto seja possível, é condição necessária que se tenha uma conta em alguma corretora. Geralmente, as corretoras cobram uma taxa pela custódia mensal dos títulos, mas esta cobrança não é obrigatória. Além da custódia, deve-se pagar à corretora um determinado preço por operação (corretagem) que pode ser um percentual do valor da transação ou um valor fixo por operação.
Lista de corretoras no Brasil
Confira abaixo a lista da maioria das corretoras listadas na Bovespa. Através do ícone mostrado ao lado do nome de cada coluna, você poderá ordenar em ordem alfabética ou numérica os registros.
| Reg. | Nome | Corretagem fixa (R$) | Website
|
| 001 | MAGLIANO S.A. CCVM | | http://www.magliano.com.br
|
| 002 | CORRETORA SOUZA BARROS CT S.A. | 20,00 | http://www.souzabarros.com.br
|
| 003 | XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. | | http://www.xpi.com.br
|
| 004 | ALFA CCVM S.A. | | http://www.bancoalfa.com.br
|
| 005 | ISOLDI S.A. CVM | | http://www.isoldi.com.br
|
| 008 | LINK S.A. CCTVM | | http://www.linkinvestimentos.com.br
|
| 009 | DEUTSCHE BANK CV S.A. | | http://www.deutsche-bank.com.br
|
| 010 | SPINELLI S.A. CVMC | | http://www.spinelli.com.br
|
| 013 | MERRILL LYNCH S.A. CTVM | | http://www.ml.com
|
| 014 | CRUZEIRO DO SUL S.A. CVM | 14,00 | http://www.apregoa.com
|
| 015 | INDUSVAL S.A. CTVM | | http://www.indusval.com.br
|
| 016 | J. P. MORGAN CCVM S.A. | | http://www.jpmorganchase.com
|
| 018 | BBM CCVM S.A. | | http://www.bancobbm.com.br
|
| 021 | VOTORANTIM CTVM LTDA. | | http://www.votorantimcorretora.com.br
|
| 023 | CONCORDIA S.A. CVMCC | | http://www.concordia.com.br
|
| 027 | SANTANDER S.A. CCT | | http://www.superbroker.com.br
|
| 029 | UNILETRA CCTVM S.A. | | http://www.uniletra.com.br
|
| 030 | ABN AMRO REAL CCVM S.A. | | http://www.bancoreal.com.br/corretora
|
| 033 | ESC. LEROSA S.A. CV | | http://www.lerosa.com.br
|
| 034 | SCHAHIN CCVM S.A. | | http://www.schahinccvm.com.br
|
| 035 | PETRA PERSONAL TRADER CTVM S.A. | | http://www.personaltrader.com.br
|
| 037 | UMUARAMA S.A. CTVM | | http://www.umuaramactvm.com.br
|
| 038 | CORVAL CVM S.A. | | http://www.corval.com.br
|
| 039 | AGORA CTVM S.A. | 20,00 | http://www.agorainvest.com.br
|
| 040 | MORGAN STANLEY CTVM S.A. | | http://www.morganstanley.com.br
|
| 041 | ING CCT S.A. | | http://www.ing.com
|
| 045 | CREDIT SUISSE BRASIL S.A. CTVM | | http://www.credit-suisse.com
|
| 047 | SOLIDEZ CCTVM LTDA. | | http://www.solidez.com.br
|
| 051 | CITIGROUP GLOBAL MARKETS BR | | http://www.citibank.com.br
|
| 054 | BES SECURITIES BRASIL S.A CCVM | | http://www.bessecurities.com.br
|
| 057 | BRASCAN S.A. CTV | | http://www.brascanctv.com.br
|
| 058 | SOCOPA SC PAULISTA S.A. | | http://www.socopa.com.br
|
| 059 | SAFRA CVC LTDA. | | http://www.safra.com.br
|
| 063 | NOVINVEST CVM LTDA. | 15,00 | http://www.novinvest.com.br
|
| 064 | SOCIÉTÉ GENERALE S.A. CCTVM | | http://www.sgbrasil.com.br
|
| 070 | HSBC CTVM S.A. | | http://www.hsbc.com.br
|
| 072 | BRADESCO S.A. CTVM | | http://www.shopinvest.com.br
|
| 074 | COINVALORES CCVM LTDA. | | http://www.coinvalores.com.br
|
| 075 | TALARICO CCTM LTDA. | | http://www.talaricocctm.com.br
|
| 076 | FINABANK CCTVM LTDA | | http://www.finabank.com.br
|
| 077 | INTRA S.A. CCV | | http://www.intra.com.br
|
| 078 | SANTANDER BRASIL S.A. CTVM | | http://www.superbroker.com.br
|
| 082 | TOV CCTVM LTDA. | | http://www.tov.com.br
|
| 085 | UBS PACTUAL CTVM S.A. | | http://www.pactual.com.br
|
| 086 | WALPIRES S.A. CCTVM | | http://www.walpires.com.br
|
| 090 | TITULO CV S.A. | 10,00 | http://www.titulo.com.br
|
| 091 | DIAS DE SOUZA VSC LTDA. | | http://www.diasdesouza.com.br
|
| 095 | CS HEDGING-GRIFFO CV S.A. | | http://www.cshg.com.br
|
| 098 | ALPES CCTVM S.A. | 20,00 | http://www.alpes2.com
|
| 099 | TENDENCIA CCTVM LTDA. | | http://www.tendencia.com.br
|
| 102 | BANIF CVC S.A. | | http://www.banifinvestment.com.br
|
| 106 | MERC. DO BRASIL COR. S.A. CTVM | | http://www.mercantil.com.br
|
| 110 | SLW CVC LTDA. | | http://www.slw.com.br
|
| 114 | ITAÚ CV S.A. | | http://www.itautrade.com.br
|
| 129 | PLANNER CV S.A. | 15,00 | http://www.planner.com.br
|
| 130 | THECA CCTVM LTDA | | http://www.theca.com.br
|
| 131 | FATOR S.A. CV | | http://www.fatorcorretora.com.br
|
| 140 | DIFERENCIAL CTVM S.A. | | http://www.diferencial.com.br
|
| 147 | ATIVA S.A. CTCV | 15,00 | http://www.ativactv.com.br
|
| 150 | PROSPER S.A. CVC | | http://www.bancoprosper.com.br
|
| 157 | ESCRITORIO RUY LAGE SCT LTDA. | 15,00 | http://www.ativactv.com.br
|
| 177 | SOLIDUS S.A. CCVM | | http://www.solidus.com.br
|
| 187 | SITA SCCVM S.A. | | http://www.sita.com.br
|
| 191 | SENSO CCVM S.A. | | http://www.sensocorretora.com.br
|
| 172 | BANRISUL S.A. CVMC | | http://www.banrisulcorretora.com.br
|
| 173 | GERAÇÃO FUTURO CV S.A. | | http://www.gerafuturo.com.br
|
| 174 | ELITE CCVM LTDA. | | http://www.eliteccvm.com.br
|
| 175 | OMAR CAMARGO CCV LTDA. | | http://www.omarcamargo.com.br
|
| 181 | MUNDINVEST S.A. CCVM | | http://www.mundinvest.com.br
|
| 189 | PRIME S.A. CCV | | http://www.primecorretora.com.br
|
| 190 | PILLA CVMC LTDA. | | http://www.pilla.com.br
|
| 192 | GERALDO CORREA CVM S.A. | | http://www.geraldocorrea.com.br
|
| 186 | CORRETORA GERAL DE VC LTDA. | | http://www.corretorageral.com.br
|
| 226 | AMARIL FRANKLIN CTV LTDA. | | http://www.amarilfranklin.com.br
|
| 227 | GRADUAL CCTVM S.A. | 20,00 | http://www.gradualhb.com.br
|
| 232 | H.H. PICCHIONI S.A. CCVM | | http://www.picchioni.com.br
|
| 234 | CODEPE CV S.A. | 200,00 | http://www.codepe.com.br
|
| 237 | OLIVEIRA FRANCO SCVC LTDA | 20,00 | http://www.ofranco.com.br
|
| 239 | INTERFLOAT HZ CCTVM LTDA. | 15,00 | http://www.interfloat.com.br
|
| 288 | UNIBANCO INVESTSHOP CVMC S.A. | | http://www.investshop.com.br
|
| 736 | PAX CVC LTDA. | 9,90 | http://www.paxcorretora.com.br
|
Fontes