Horário das Bolsas de Valores
De Wiki Financeiro ADVFN
| Local | Símbolo | Abertura* | Fechamento* | Nome | Abertura** | Fechamento** | GMT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Índia | BSE | 00:55 | 04:30 | BOMBAY EXCHANGE | 09:30 | 15:30 | +05:30 |
| | Índia | NSE | 01:25 | 07:00 | NSE EXCHANGE | 09:30 | 15:30 | +05:30 |
| | Rússia | RTS | 03:30 | 11:45 | RUSSIAN TRADING SYSTEM | 10:30 | 18:45 | +03:00 |
| | Irlanda | ISE | 03:45 | 12:30 | IRISH STOCK EXCHANGE | 07:45 | 16:30 | +00:00 |
| | Irlanda | ISI | 03:35 | 12:30 | IRISH INDICES | 07:45 | 16:30 | +00:00 |
| | Alemanha | DBI | 04:00 | 13:30 | DEUTSCHE BOERSE INDICES | 09:00 | 17:30 | +01:00 |
| | Alemanha | XE | 04:00 | 12:30 | XETRA | 09:00 | 17:30 | +01:00 |
| | UK | ELCM | 04:00 | 14:00 | LIFFE COMMODITIES | 08:00 | 18:00 | +00:00 |
| | UK | ELEQ | 04:00 | 14:00 | LIFFE EQUITIES | 08:00 | 18:00 | +00:00 |
| | UK | ELIN | 04:00 | 14:00 | LIFFE INTEREST RATES | 08:00 | 18:00 | +00:00 |
| | UK | FTSE | 04:00 | 12:30 | FTSE INDICES | 08:00 | 18:00 | +00:00 |
| | UK | LIFFE | 04:00 | 14:00 | LIFFE | 08:00 | 18:00 | +00:00 |
| | UK | LSE | 04:00 | 12:30 | LONDON STOCK EXCHANGE | 08:00 | 18:00 | +00:00 |
| | UK | SG | 04:00 | 12:30 | SG SECURITIES | 08:00 | 18:00 | +00:00 |
| | Espanha | ESE | 04:00 | 12:30 | ESE EXCHANGE | 09:00 | 17:30 | +01:00 |
| | Espanha | IBEX | 04:00 | 12:30 | IBEX EXCHANGE | 09:00 | 17:30 | +01:00 |
| | Espanha | MFE | 04:00 | 12:35 | MFE EXCHANGE | 09:00 | 17:35 | +01:00 |
| | Espanha | MFF | 04:00 | 12:35 | MFF EXCHANGE | 09:00 | 17:35 | +01:00 |
| | US | NYMEX | 04:00 | 18:00 | NYMEX | 03:00 | 17:00 | -05:00 |
| | Suécia | SWI | 04:00 | 11:00 | SWISS INDICES | 09:00 | 17:00 | +01:00 |
| | Polônia | WSE | 04:30 | 12:15 | WARSAW EXCHANGE | 09:30 | 16:15 | +01:00 |
| | US | COMEX | 05:00 | 19:00 | COMEX | 03:00 | 17:00 | -05:00 |
| | Itália | BIT | 05:40 | 13:25 | BIT EXCHANGE | 09:40 | 17:25 | +01:00 |
| | Grécia | ASE | 06:00 | 11:00 | ATHENS STOCK EXCHANGE | 11:00 | 16:00 | +02:00 |
| | Grécia | ASI | 06:00 | 11:00 | ATHENS INDICES | 11:00 | 16:00 | +02:00 |
| | Brasil | BCB | 09:00 | 18:00 | BCB EXCHANGE | 09:00 | 18:00 | -03:00 |
| | Brasil | BMF | 09:00 | 18:00 | BMF EXCHANGE | 09:00 | 18:00 | -03:00 |
| | US | CME | 09:00 | 19:00 | CME | 07:00 | 17:00 | -06:00 |
| | Brasil | BOV | 10:00 | 17:00 | BOV EXCHANGE | 10:00 | 17:00 | -03:00 |
| | US | DOWI | 10:30 | 17:00 | DOW JONES INDICES | 09:30 | 16:00 | -05:00 |
| | US | NYSE | 10:30 | 17:00 | NEW YORK STOCK EXCHANGE | 09:30 | 16:00 | -05:00 |
| | US | NYSEI | 10:30 | 17:00 | NEW YORK STOCK EXCHANGE INDICES | 09:30 | 16:00 | -05:00 |
| | US | NASDAQ | 10:30 | 17:00 | NASDAQ STOCK MARKET | 09:30 | 16:00 | -05:00 |
| | US | NASDAQI | 10:30 | 17:00 | NASDAQ INDICES | 09:30 | 16:00 | -05:00 |
| | US | NT | 10:30 | 17:00 | 09:30 | 16:00 | -05:00 | |
| | US | PINK | 10:30 | 17:00 | PINK SHEETS | 09:30 | 16:00 | -05:00 |
| | US | SPI | 10:30 | 17:00 | SP INDICES | 09:30 | 16:00 | -05:00 |
| | US | OPRA | 09:30 | 20:00 | OPRA EXCHANGE | 07:30 | 18:00 | -06:00 |
| | US | ONE | 10:25 | 17:05 | ONE EXCHANGE | 8:25 | 15:05 | -06:00 |
| | US | AMEX | 10:30 | 17:00 | AMERICAN STOCK EXCHANGE | 09:30 | 16:00 | -05:00 |
| | US | ISLAND | 10:30 | 17:00 | 09:30 | 16:00 | -05:00 | |
| | US | USBB | 10:30 | 17:00 | US OTC BB | 09:30 | 16:00 | -05:00 |
| | US | USOTC | 10:30 | 17:30 | US OTHER OTC | 09:30 | 16:00 | -05:00 |
| | Canadá | TSE | 10:30 | 17:00 | TORONTO STOCK EXCHANGE | 09:30 | 16:00 | -05:00 |
| | Canadá | MDE | 10:30 | 17:00 | MONTREADERIVATIVES EXCHANGE | 09:30 | 16:00 | -05:00 |
| | Canadá | MOE | 10:30 | 17:00 | MONTREAOPTIONS EXCHANGE | 09:30 | 16:00 | -05:00 |
| | Canadá | TSX | 10:30 | 17:00 | TSX VENTURE EXCHANGE | 09:30 | 16:00 | -05:00 |
| | Chile | SSX | 10:30 | 17:30 | CHILE EXCHANGE | 09:30 | 16:30 | -04:00 |
| | México | BMV | 11:30 | 18:00 | MEXICO EXCHANGE | 08:30 | 15:00 | -06:00 |
| | US | KBT | 11:30 | 18:00 | KBT EXCHANGE | 09:30 | 16:00 | -06:00 |
| | Austrália | ASX | 21:00 | 03:00 | ASX EXCHANGE | 10:00 | 16:00 | +10:00 |
| | Japão | FKK | 21:00 | 03:00 | FKK EXCHANGE | 09:00 | 15:00 | +09:00 |
| | Japão | JSX | 21:00 | 03:00 | JSX EXCHANGE | 09:00 | 15:00 | +09:00 |
| | Japão | SAP | 21:00 | 03:00 | SAP EXCHANGE | 09:00 | 15:00 | +09:00 |
| | Japão | NIK | 21:00 | 03:00 | NIK EXCHANGE | 09:00 | 15:00 | +09:00 |
| | Japão | TOCOM | 21:00 | 05:30 | TOCOM EXCHANGE | 09:00 | 17:30 | +09:00 |
| | Cingapura | SGX | 22:00 | 06:05 | SINGAPORE EXCHANGE | 09:00 | 17:05 | +08:00 |
| | China | SHX | 22:30 | 04:00 | SHANGHAI EXCHANGE | 09:00 | 15:00 | +08:00 |
| | China | SZX | 22:30 | 04:00 | SZX EXCHANGE | 09:00 | 15:00 | +08:00 |
| | China | HKF | 23:00 | 05:00 | HONG KONG FUTURES EXCHANGE | 10:00 | 16:00 | +08:00 |
| | China | HKX | 23:00 | 05:00 | HONG KONG EXCHANGE | 10:00 | 16:00 | +08:00 |
| | Indonésia | JKX | 23:30 | 06:00 | JKX EXCHANGE | 09:30 | 16:00 | +07:00 |
- * Horário de Brasília
- ** Horário local
Acompanhe as cotações pelo Monitor ADVFN
|
O que é o Monitor? |





